CAMPEONATO PARAIBANO DE FUTSAL CATEGORIA SUB-09
| CLASSIFICAÇÃO | PONTUAÇÃO |
| EQUIPES | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| BENFICA | 20 | 8 | 6 | 2 | | 53 | 16 | 38 |
| ASPLABE | 15 | 7 | 5 | | 2 | 16 | 16 | 4 |
| APCEF | 14 | 7 | 3 | 2 | 1 | 30 | 24 | 6 |
| ECCB | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 20 | 12 | 8 |
| SINDICATO | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 35 | 23 | 13 |
| COPM | 9 | 7 | 3 | 0 | 3 | 21 | 24 | -3 |
| AAPB | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 13 | 36 | -19 |
| APCF | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 10 | 29 | -19 |
| REAL | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 21 | 43 | -22 |
CAMPEONATO PARAIBANO DE FUTSAL CATEGORIA SUB- 09 EDIÇÃO 2011 ARTILHEIROS
Atletas Equipes Gols
| PEDRO HENRIQUE | BENFICA | 14 ? |
| DAVI DOS SANTOS | BENFICA | 13 ? |
| JOÃO LUCAS MOREIRA | BENFICA | 6 |
| DIEGO LINS | ASPLABE | 5 |
| GABRIEL PEREIRA | ECCB | 8 |
| JUAN CESÁR | APCEF | 16 |
| RAPHAEL SILVA | COPM | 3 |
| CAIO MANGUEIRA | COPM | 3 |
| GABRIEL ATAIDE | BENFICA | 6 |
| JOSÉ RUY NETO | ECCB | 2 |
| CLÁUDIO ROBERÍO | REAL | 1 |
| DANIEL LUCAS OLIVEIRA | BENFICA | 1 |
| FRANCISCO DE ASSIS | BENFICA | 1 |
| GUILHERME ALVES | SINDICATO | 1 |
| YURI MANOEL | APCEF | 5 |
| JOÃO VICTOR LIMA | SINDICATO | 3 |
| JOÃO VINICIUS | ASPLABE | 2 |
| JOÃO VITOR ANDRADE | COPM | 1 |
| JUAN LUCCA | APCEF | 8 |
| LUCAS MICHAEL | COPM | 1 |
| LUIZ ANTONIO FILHO | SINDICATO | 7 |
| NICHOLAS JOHNSON | ECCB | 1 |
| ORLANDO XAVIER | COPM | 2 |
| OSNÍ BELISÁRIO | ASPLABE | 1 |
| PEDRO HENRIQUE | SINDICATO | 6 |
| VITOR LIRA PIRES | BENFICA | 1 |
| THALLES GONDIM | ECCB | 1 |
| JOSÉ LEONARDO | ASPLABE | 2 |
| MATHEUS QUEIROGA | COPM | 4 |
| HENRIQUE DA SILVA | SINDICATO | 3 |
| ROMOLO CARDOSO | ASPLABE | 1 |
| JOÃO MARCOS DANTAS | ASPLABE | 1 |
| PEDRO ROLIM | AAPB | 6 |
| JOÃO PEDRO | AAPB | 4 |
| MATEUS GARCIA | AAPB | 2 |
| CAIO GABRIEL | REAL | 10 |
| GOL,CONTRA-LUIZ FELIPE | AAPB | 1 |
| MATEUS SALES | SINDICATO | 13 |
| YURE MANOEL | APCEF | 1 |
| JONAS FREIRE | APCEF | 1 |
| ESRON PIERE | REAL | 1 |
| GOL,CONTRA-ALISSANDRO GOMES | REAL | 1 |
| LUCIANO HENRIQUE | COPM | 1 |
| RANIEL ARAÚJO | APCF | 5 |
| JOSÉ HILTON | BENFICA | 1 |
| HENRIQUE GAMA | ASPLABE | 2 |
| JOÃO PEDRO | BENFICA | 1 |
| KAVE | APCF | 1 |
| CARLOS GABRIEL | APCF | 2 |
| FLAVIO HENRIQUE | REAL | 3 |
| JOSÉ DAVIO | REAL | 1 |
| JOÃO VITOR | ECCB | 1 |
| JOSÉ VICTOR | ECCB | 2 |
| RENAELDO RENERO | ECCB | 1 |
| BIEL | BENFICA | 1 |
| JOSÉ MIKAILSON | SINDICATO | 2 |
| YESSOS LUCAS | APCF | 2 |
| RAFAEL LIRA | APCF | 1 |
| GOL,C ONTRA- JOÃO VICTOR | SINDICATO | 1 |
| JOÃO GABRIEL | AAPB | 1 |
CARTÕES DOS ATLETAS DO CAMPEONATO PARAIBANO DE FUTSAL SUB-09
| EQUIPES | ATLETAS | AMARELO |
| SINDICATO | HENRIQUE DA SILVA | 1 |
| ECCB | THALLES GONDIM | 1 |
| ECCB | RAFAEL VICTOR | 1 |
| REAL | PETRONIO BARBOSA | 1 |
| ASPLABE | OSNI BELIZARIO | 1 |
| SINDICATO | PEDRO HENRIQUE | 1 |
| ECCB | GABRIEL PEREIRA | 1 |
| ECCB | MARCELIO COSTA | 1 |
| APCF | YESSOS LUCAS | 1 |
